Amalienau Deluxe
Клубный дом в самом престижном историческом районе Кёнигсберга
Клубный дом, расположенный в самом престижном историческом районе Калининграда и Кёнигсберга
Сдача 1 квартал 2028 года
В шаговой доступности — кафе, рестораны, бутики и супермаркеты, что делает повседневную жизнь максимально удобной. Исторический район Амалиенау сочетает европейский шарм с современной инфраструктурой для комфортной жизни.
Амалиенау - воплощение европейского шарма с уникальной атмосферой: уютные виллы в немецком стиле, тенистые бульвары и камерная планировка создают ощущение жизни в старинном европейском городке.
Здесь ценят тишину, безопасность и эстетику — Амалиенау сохранил аутентичную архитектуру, оставаясь при этом современным и комфортным для жизни. В шаговой доступности — кафе с открытыми террасами, гастрономические бутики и уединённые скверы, а до центра города — всего 10 минут на автомобиле.
Район популярен среди тех, кто ценит баланс престижа и уюта: это идеальное место как для семей с детьми, так и для тех, кто инвестирует в недвижимость с высокой ликвидностью. Жить в Амалиенау — значит каждый день просыпаться в месте с историей, не жертвуя преимуществами современного города.

27 кладовых помещения

автономное отопление

18 парковочных мест + гостевая парковка на 6 мест

детская площадка
| №01квартира | 1этаж | 2кол-во комнат | 54.35м2площадь | 14 400 000 рубцена | ![]() |
| №02квартира | 1этаж | 1кол-во комнат | 49.96м2площадь | 13 240 000 рубцена | ![]() |
| №03квартира | 1этаж | 2кол-во комнат | 61.90м2площадь | 16 400 000 рубцена | ![]() |
| №04квартира | 1этаж | 3кол-во комнат | 87.11м2площадь | 23 080 000 рубцена | ![]() |
| №05квартира | 1этаж | 2кол-во комнат | 60.71м2площадь | 16 090 000 рубцена | ![]() |
| №06квартира | 1этаж | 1кол-во комнат | 35,34м2площадь | 9 370 000 рубцена | ![]() |
| №07квартира | 2этаж | 2кол-во комнат | 58.05м2площадь | 15 970 000 рубцена | ![]() |
| №08квартира | 2этаж | 1кол-во комнат | 49.96м2площадь | 13 740 000 рубцена | ![]() |
| №09квартира | 2этаж | 2кол-во комнат | 63.43м2площадь | 17 450 000 рубцена | ![]() |
| №10квартира | 2этаж | 3кол-во комнат | 88.25м2площадь | 24 270 000 рубцена | ![]() |
| №11квартира | 2этаж | 2кол-во комнат | 65.90м2площадь | 18 130 000 рубцена | ![]() |
| №12квартира | 2этаж | 1кол-во комнат | 42.59м2площадь | 11 720 000 рубцена | ![]() |
| №13квартира | 3этаж | 2кол-во комнат | 58.05м2площадь | 15 970 000 рубцена | ![]() |
| №14квартира | 3этаж | 1кол-во комнат | 49.96м2площадь | 13 740 000 рубцена | ![]() |
| №15квартира | 3этаж | 2кол-во комнат | 63.43м2площадь | 17 450 000 рубцена | ![]() |
| №16квартира | 3этаж | 3кол-во комнат | 87,08м2площадь | 24 270 000 рубцена | ![]() |
| №17квартира | 3этаж | 2кол-во комнат | 65.90м2площадь | 18 130 000 рубцена | ![]() |
| №18квартира | 3этаж | 1кол-во комнат | 42,59м2площадь | 17 720 000 рубцена | ![]() |
| №19квартира | 4этаж | 2кол-во комнат | 58.05м2площадь | 15 970 000 рубцена | ![]() |
| №20квартира | 4этаж | 1кол-во комнат | 49.96м2площадь | 13 740 000 рубцена | ![]() |
| №21квартира | 4этаж | 2кол-во комнат | 61,90м2площадь | 17 450 000 рубцена | ![]() |
| №22квартира | 4этаж | 3кол-во комнат | 88.25м2площадь | 24 270 000 рубцена | ![]() |
| №23квартира | 4этаж | 2кол-во комнат | 65.90м2площадь | 18 130 000 рубцена | ![]() |
| №24квартира | 4этаж | 1кол-во комнат | 42.59м2площадь | 11 720 000 рубцена | ![]() |
